<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YouGeek &#187; grafico</title>
	<atom:link href="http://yougeek.net/tag/grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yougeek.net</link>
	<description>Tecnología, humor y más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un gráfico de pay (literalmente)</title>
		<link>http://yougeek.net/un-grafico-de-pay-literalmente/</link>
		<comments>http://yougeek.net/un-grafico-de-pay-literalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[obvio]]></category>
		<category><![CDATA[pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yougeek.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas tan obvias que no necesitan mucha explicación D . Vía: El padre de los gráficos de torta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay cosas tan obvias que no necesitan mucha explicación <img src='http://yougeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> D .</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-757" title="Grafico de pay" src="http://yougeek.net/wp-content/uploads/2009/06/grafico-de-pay.jpg" alt="Grafico de pay" width="460" height="304" /></p>
<p>Vía: <a href="http://bip.tumblr.com/post/123791392/el-padre-de-los-gr-ficos-de-torta">El padre de los gráficos de torta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yougeek.net/un-grafico-de-pay-literalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usos de google</title>
		<link>http://yougeek.net/los-usos-de-google/</link>
		<comments>http://yougeek.net/los-usos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yougeek.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Bueno todos ya sabemos que google es el motor de búsqueda mas usado, pero precisamente ¿que es lo que busca la gente en el?, pues aquí un gráfico bastante ilustrativo que seguro nos sacara de dudas . Azul: Buscar información útil Verde: Buscar porno Amarillo: cuando eres demasiado vago para escribir &#8220;.com&#8221; Rojo: Revisión ortográfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno todos ya sabemos que google es el motor de búsqueda mas usado, pero precisamente ¿que es lo que busca la gente en el?, pues aquí un gráfico bastante ilustrativo que seguro nos sacara de dudas <img src='http://yougeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-742" title="Usos de Google" src="http://yougeek.net/wp-content/uploads/2009/06/usos-de-google.jpg" alt="Usos de Google" width="500" height="251" /></p>
<blockquote><p>Azul: Buscar información útil<br />
Verde: Buscar porno<br />
Amarillo: cuando eres demasiado vago para escribir &#8220;.com&#8221;<br />
Rojo: Revisión ortográfica</p></blockquote>
<p>No me cuadro mucho eso de <em>revisión ortográfica</em> pero por lo demás estoy muy de acuerdo <img src='http://yougeek.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> D .</p>
<p>Vía: <a href="http://www.tirandocodigo.com/2009/06/19/para-que-se-utiliza-google/">Para qué se utiliza Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yougeek.net/los-usos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

